查詢云主機快照信息
描述?
查詢云主機快照信息,可根據(ju)查詢條件查詢多條記錄。
請求參數?
| 參數名 | 參數類型 | 是否必填 | 參數說明 |
|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | 操作方法:DescribeInstanceSnapshots |
| Region | String | 是 | 機房標識,取值參見地域列表 |
| InstanceId.N | String | 否 | 云主機ID,支持批量,N為自然數,格式:&InstanceId.0=xxx&InstanceId.1=xxx等 |
| Id.N | String | 否 | 云主機快照ID,支持批量,N為自然數,格式:&Id.0=xxx&Id.1=xxx等 |
| Name | String | 否 | 名稱 |
| StartTime | String | 否 | 創建開始時間 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| EndTime | String | 否 | 創建結束時間 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| Offset | Integer | 否 | 記錄偏移量,不指定取 0 |
| Count | Integer | 否 | 記錄數量,不指定為全部 |
| Status | String | 否 | 狀態,取值范圍: |
返回參數?
| 名稱 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| Action | String | 執行的操作 |
| TaskId | String | 請求標識 |
| TotalCount | Integer | 過濾條件下總共記錄數 |
| InstanceSnapshotSet | InstanceSnapshotItemType | 由InstanceSnapshotItemType組成的數組格式,返回云主機快照信息 |
InstanceSnapshotItemType?
云(yun)主機快(kuai)照(zhao)信息(xi)的(de)數據類型
| 名稱 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| Id | String | 實例快照標識 |
| Name | String | 名稱 |
| Description | String | 描述信息 |
| StartTime | DateTime | 開始時間 |
| Status | String | 快照狀態:CREATING,AVAILABLE,DELETING,ERROR,`ERROR_DELETING, ROLLING_BACK |
| VolumeId | String | 卷標識 |
| VolumeSnapshotId | String | 卷快照標識 |
| Size | Integer | 快照大小 |
| InstanceId | String | 云主機標識 |
| UserId | String | 所屬用戶ID |
| IsFileLock | String | 是否歸檔類型的快照 |
請求示例?
//api.cn-henji.com/v2/?Action=DescribeInstanceSnapshots
&Name=LukeSkywalker
&公(gong)共參數
返回示例?
{
"code": 10000,
"message": "",
"data": {
"TaskId": "p11520170509141741086",
"Action": "DescribeInstanceSnapshots",
"TotalCount": 1,
"InstanceSnapshotSet": [{
"Id": "is-959ih49eh22",
"Name": "test23",
"Description": "test23",
"StartTime": "2017-05-09T14:17:38 +0800",
"Status": "CREATING",
"VolumeId": "v-nl9ih49e7r70",
"VolumeSnapshotId": null,
"InstanceId": "i-719ih49e6c9p",
"Locked": null,
"UserId": "18359229",
"IsFileLock": null
}]
}
}