查詢轉發策略
查詢策略信息。
請求參數?
| 參數名 | 參數類型 | 是否必填 | 參數說明 |
|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | 操作方法:DescribeLBPolicies |
| Region | String | 是 | 機房標識,取值參見地域列表 |
| Offset | Integer | 否 | 記錄偏移量,不指定取 0 |
| LBId | String | 否 | 負載均衡器ID |
| Priority | String | 否 | 優先級查詢 |
| Enabled | String | 否 | 是否啟用 |
| Name | String | 否 | 名稱 |
| LBListenerId.N | String | 否 | 監聽器標識 |
| Id.N | String | 否 | 標識 |
| Count | Integer | 否 | 記錄數量,不指定為全部 |
返回參數?
| 名稱 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| Action | String | 執行的操作 |
| TaskId | String | 請求標識 |
| LBPolicySet | LBPolicy list | 策略信息列表 |
LBPolicy?
LBPolicy的(de)數據(ju)類型
| 名稱 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| Id | String | 策略 ID |
| Name | String | 名稱 |
| ListenerId | String | 監聽器標識 |
| Enabled | Boolean | 是否啟用 |
| Priority | Integer | 優先級,不指定表示追加 |
| Operator | String | 條件:ALL,ANY |
| Backends | String list | 后端 ID 列表 |
| Description | String | 描述 |
| CreateTime | Date | 創建時間 |
| UserId | String | 所屬用戶ID |
請求示例?
//api.cn-henji.com/v2/?Action=DescribeLBPolicies
&Region=cn-wuxi
&<公共(gong)請求參數>
返回示例?
{
"code": 10000,
"message": "",
"data": {
"TaskId": "84s11520170510151038400",
"Action": "DescribeLBPolicies",
"TotalCount": 1,
"LBPolicySet": [{
"Id": "lbp-dl9ih4afan49q",
"Name": "dddd",
"ListenerId": "lbl-lc9ih4aen8933",
"Enabled": true,
"Priority": 0,
"Operator": "ANY",
"Backends": null,
"Description": null,
"CreateTime": 1494400223000,
"Uuid": null,
"UserId": "18359229",
"IdLong": "lbp-dl9ih4afan49q-cd0688e4-3ce8-4561-bcaf-a062e880e1de"
}]
}
}