查詢公網IP列表
描述?
查詢用戶自己購(gou)買的公網(wang) IP 信息,可添加多個查詢條(tiao)件檢索IP信息。
請求參數?
| 參數名 | 參數類型 | 是否必填 | 參數說明 |
|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | 操作方法:DescribeEips |
| Region | String | 是 | 機房標識,取值參見地域列表 |
| Offset | Integer | 否 | 偏移量,默認為0 |
| Count | Integer | 否 | 查詢數量,默認為全部 |
| Eip.N | String | 否 | 公網IP地址,支持批量,N為自然數,格式:&Eip.0=xxx0&Eip.1=xxx1 |
| Name | String | 否 | 名稱 |
| StartTime | String | 否 | 到期開始時間。 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| EndTime | String | 否 | 到期結束時間。 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| ProductStatus | String | 否 | 產品狀態,取值范圍: |
| PayType | String | 否 | 付費類型。取值范圍: |
返回參數?
| 名稱 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| Action | String | 執行的操作 |
| TaskId | String | 請求標識 |
| EipSet | EipItemType | 由EipItemType組成的數組格式,返回公網IP信息 |
| EipUsed | Integer | 已使用的IP數量 |
EipItemType?
公網IP信息的(de)數據類型
| 名稱 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| Id | String | 公網IP標識 |
| Eip | String | 公網IP地址 |
| Name | String | 名稱 |
| Bandwidth | String | 帶寬 |
| DeviceId | String | 設備ID |
| DeviceType | String | 設備類型,INSTANCE:云主機;ROUTER:路由器;LOADBALANCE:負載均衡器;IRONIC:裸機 |
| DeviceName | String | 設備名稱 |
| Remark | String | 備注 |
| ProductStatus | String | 產品狀態,NORMAL:正常;OVERTIMER:過期;ARREARAGE:欠費 |
| PayType | String | 支付類型,ONDEMAND:按量付費;PREPAID:包年包月;PROBATION:試用 |
| CreateTime | DateTime | 創建時間 |
| AllocateTime | DateTime | 購買時間 |
| DueTime | DateTime | 到期時間 |
| CloseTime | DateTime | 關閉時間 |
| Type | String | 是否為主ip MASTER主ip, SLAVE 附屬ip |
| RouterId | String | 路由器ID |
| BandwidthInfo | BandwidthInfo | IP所屬的帶寬信息 |
BandwidthInfo?
IP所屬的帶寬信息
| 名稱 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| Id | String | 寬帶ID |
| Bandwidth | integer | IP帶寬大小,單位:Mbps |
| PayType | String | 帶寬支付類型 ONDEMAND:按量付費;PREPAID:包年包月;PROBATION 試用;DISCHARGE 按量計費 |
| DueTime | DateTime | 帶寬到期時間 |
| ProductType | String | 線路類型 線路類型 ChinaTelecom(中國電信),BGP,ChinaUnicom(中國聯通),ChinaMobile(中國移動),Oversea(海外) |
| ChangedTime | String | 變更時間 |
| CloseTime | String | 關閉時間 |
| IpGroupId | String | 共享帶寬IP組ID |
| IsCommonBandwidth | Integer | 是否共享帶寬 0 否 1 是 |
| CreateTime | DateTime | 帶寬創建時間 |
| UpdateTime | DateTime | 帶寬更新時間 |
請求示例?
//api.cn-henji.com/v2/?Action=DescribeEips
&Region=cn-wuxi1
&<公共(gong)請求參數(shu)>
返回示例?
{
"code": 10000,
"message": "",
"data": {
"TaskId": "mirrorx1311520170510090017634",
"Action": "DescribeEips",
"TotalCount": 3,
"EipSet": [{
"Id": "eip-1r9ih49e69589",
"Eip": "172.16.29.83",
"Status": "ASSIGNED",
"Bandwidth": "3",
"DeviceId": "i-719ih49e6c9p",
"DeviceType": "INSTANCE",
"NetworkId": "n-sssssflat",
"SubnetId": "s-qwertyasdjkl",
"UseReason": "CUSTOMER",
"Remark": null,
"Name": null,
"DueTime": "2017-05-12T14:06:45 +0800",
"CloseTime": "2017-05-12T15:06:45 +0800",
"ProductStatus": "NORMAL",
"SubnetName": "subnet-flat",
"PayType": "PROBATION",
"DeviceName": "cec1705099hXP",
"CreateTime": "2017-02-08T11:36:19 +0800",
"AllocateTime": "2017-05-09T14:06:45 +0800",
"IsPublic": "0",
"UserId": "18359229"
}, {
"Id": "eip-gz9ih3jj93187",
"Eip": "172.16.29.47",
"Status": "IDLE",
"Bandwidth": "3",
"DeviceId": null,
"DeviceType": null,
"NetworkId": "n-sssssflat",
"SubnetId": "s-qwertyasdjkl",
"UseReason": "CUSTOMER",
"Remark": null,
"Name": null,
"DueTime": "2017-05-19T19:09:01 +0800",
"CloseTime": "2017-05-19T19:09:01 +0800",
"ProductStatus": "NORMAL",
"SubnetName": "subnet-flat",
"PayType": "PREPAID",
"DeviceName": null,
"CreateTime": "2017-02-08T11:36:18 +0800",
"AllocateTime": "2017-04-19T19:09:01 +0800",
"IsPublic": "0",
"UserId": "18359229"
}],
"EipUsed": 1
}
}